Tablas para hacer el test

Tabla para hombres

EDAD 17-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-65
Excelente >56 >47 >41 >34 >31 >30
Muy bien 47-56 39-47 34-41 28-34 25-31 24-30
Sobre el promedio 35-46 30-39 25-33 21-28 18-24 17-23
Promedio 19-34 17-29 13-24 11-20 9-17 6-16
Bajo el promedio 11-18 10-16 8-12 6-10 5-8 3-5
Deficiente 4-10 4-9 2-7 1-5 1-4 1-2
Muy deficiente <4 <4 <2 0 0 0

Tabla para mujeres

EDAD 17-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-65
Excelente >30 >32 >28 >20 >16 >12
Muy bien 22-30 24-32 21-28 15-20 13-16 10-12
Sobre el promedio 11-21 14-23 13-20 10-14 9-12 6-9
Promedio 7-10 9-13 7-12 5-9 4-8 3-5
Bajo el promedio 4-6 5-8 3-6 2-4 2-3 2
Deficiente 1-3 1-4 1-2 1 1 1
Muy deficiente 0 0 0 0 0 0

Tabla para mujeres: apoyadas en las rodillas

EDAD 17-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-65
Excelente >35 >37 >36 31 25 23
Muy bien 27-35 30-37 30-36 25-31 21-25 19-23
Sobre el promedio 21-27 23-29 22-30 18-24 15-20 13-18
Promedio 11-20 11-22 10-21 8-17 7-14 5-12
Bajo el promedio 6-10 7-11 5-9 4-7 3-6 2-4
Deficiente 2-5 2-6 1-4 1-3 1-2 1
Muy deficiente 0-1 0-1 0 0 0 0